<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gadgetlogy</title>
	<atom:link href="https://shikamori-p.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shikamori-p.com</link>
	<description>おしゃれ・ユニークガジェットのレビューブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-21-125x125.jpg</url>
	<title>gadgetlogy</title>
	<link>https://shikamori-p.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AnkerのNLB（ネオリチウムイオンバッテリー）は半固体電池と何が違う？新型モバイルバッテリーの安全性を整理する</title>
		<link>https://shikamori-p.com/anker-nlb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェットニュース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルバッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=32079</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/05/anker-nlb-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>Ankerが、モバイルバッテリー向けの新しいバッテリー技術として「NLB（Neo Lithium-ion Battery）」を打ち出しました。 NLBは、Ankerの新型モバイルバッテリー「Anker Nano Powe ... ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/0e0b643384b94f2295142f5e039267b1.mp4" length="1022819" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/fa9a8688c93a40d08cebdf445ee9660f.mp4" length="1025161" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/a534eb5e72da421da1cf1d5a7774f260.mp4" length="795650" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>UGREEN NASync DH2300 レビュー｜はじめてのNASにちょうどいい2ベイ入門機。DXP2800・DH4300 Plusとの違いも解説</title>
		<link>https://shikamori-p.com/ugreen-nasync-dh2300-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[UGREEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31998</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/05/ugreen-nasync-dh2300-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>PR この記事はメーカーから商品提供を受けて作成しています。が、忖度なく本音で自由にレビューさせてもらっています。 iPhoneの写真や動画、PCのバックアップ、家族で共有したいファイル。気づけばiCloudやGoogl ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TORRAS MiniMag Pro 5000mAhレビュー｜安全性重視の半固体電池採用。厚さ8.5mmのMagSafeモバイルバッテリー</title>
		<link>https://shikamori-p.com/torras-minimag-pro-5000mah-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モバイルバッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[MagSafe]]></category>
		<category><![CDATA[TORRAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/05/torras-minimag-pro-5000mah-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>TORRAS MiniMag Pro 5000mAhは、半固体電池を採用したMagSafe対応モバイルバッテリーです。容量5,000mAh、厚さ8.5mm・重さ118gの薄型ボディに、ATL製セル・グラフェン素材を組み合 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EarFun Clip 2 レビュー｜1万円以下でここまで鳴るの？家で使うイヤーカフ型はこれでいい</title>
		<link>https://shikamori-p.com/earfun-clip2-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[EarFun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31893</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/05/earfun-clip2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>イヤーカフ型のオープンイヤーイヤホンは、耳をふさがずに使える一方で、音質はカナル型に比べて物足りない印象がありました。 ですが、今回使ったEarFun Clip 2は、その印象をかなり変えてくれたイヤホンです。 家事や作 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】モバイルバッテリーの飛行機持ち込みルール｜国内線・国際線・航空会社別に解説</title>
		<link>https://shikamori-p.com/power-bank-flight-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 14:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェットニュース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルバッテリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/05/power-bank-flight-rules-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>モバイルバッテリーは、現在も飛行機に持ち込めます。 ただし、2026年4月24日から日本のルールが変更され、以前よりも扱いが厳しくなりました。 大きな変更点は、160Wh以下のモバイルバッテリーが1人2個までになったこと ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keychron Nape Pro レビュー｜キーボードに添えるトラックボールは本当に快適か</title>
		<link>https://shikamori-p.com/keychron-nape-pro-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キーボード・マウス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31817</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/03/keychron-nape-pro-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>Keychron Nape Proは、キーボードの手前や横に置いて使う、少し変わったトラックボールデバイスです。 一般的なマウスのように手を大きく動かさず、ホームポジションの近くでカーソル操作やスクロール、ショートカット ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EHOMEWEI RO-160NU レビュー｜16インチ4K有機ELモバイルモニターの実力は？</title>
		<link>https://shikamori-p.com/ehomewei-ro-160nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 03:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モニター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31526</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/03/ehomewei-ro-160nu--520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>ノートPCだけでも作業はできるけど、もう少し画面が広ければ——そう感じたことがある人は多いと思います。 今回レビューするのは、EHOMEWEIの16インチモバイルモニター「RO-160NU」。 4K（3840×2400） ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FlexiSpot C7 Pro2 レビュー｜座面高44cmから対応。小柄でもフィットする多機能エルゴチェア</title>
		<link>https://shikamori-p.com/flexispot-c7-pro2-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31455</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/03/flexispot-c7-pro2-review-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>在宅作業が長くなるほど、「椅子の性能差」ってじわじわ効いてきます。 そんなタイミングでお声がけいただいたのが、FlexiSpotの C7 Pro2 です。 FlexiSpotといえば昇降デスクのイメージが強いですが、最近 ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulanzi SK-21 レビュー｜置くだけで開いて持つだけで閉じる。三脚がめんどくさい人の最適解</title>
		<link>https://shikamori-p.com/ulanzi-sk-21-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三脚・スタンド]]></category>
		<category><![CDATA[MagSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Ulanzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=31201</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/02/ulanzi-sk21-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>スマホ撮影でも三脚があった方がブレのない良い映像が撮れるのはわかっていたのですが、正直展開と収納がめんどくさすぎて、結局カバンの肥やしになっていました。 脚を1本ずつ開いて、撮り終わったらまた閉じて……あの作業、旅先だと ... ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/02/ulanzi-sk21-02.m4v" length="4858905" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>KJKD Lead L1 実機レビュー｜1万円以下でChatGPT搭載。1.96インチAMOLED×サファイアガラスの大画面スマートウォッチ</title>
		<link>https://shikamori-p.com/kjkd-lead-l1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shikamori-p.com/?p=30810</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://shikamori-p.com/wp-content/uploads/2026/01/kjkd-lead-l1-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>1万円以下のスマートウォッチって、正直「通知と歩数が見られれば十分」くらいのイメージが強いと思うんですが、KJKD Lead L1はちょっと方向性が違いました。 1.96インチの大画面AMOLED（有機EL）＋人工サファ ... ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
